<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Impresoras 3D &#187; Medicina</title>
	<atom:link href="http://www.impresoras3d.net/tag/medicina/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.impresoras3d.net</link>
	<description>Blog sobre las diferentes tecnologías de impresión en 3D y su aplicación a diferentes sectores.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 11:25:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>La ciencia forense imprime en 3D</title>
		<link>http://www.impresoras3d.net/2010/11/la-ciencia-forense-imprime-en-3d/</link>
		<comments>http://www.impresoras3d.net/2010/11/la-ciencia-forense-imprime-en-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 13:36:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Impresoras 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Zcorp]]></category>
		<category><![CDATA[Forense]]></category>
		<category><![CDATA[Idenficación]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina]]></category>
		<category><![CDATA[Zprinter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.impresoras3d.net/?p=918</guid>
		<description><![CDATA[Aunque ya hemos visto a  las impresoras de ZCorp ser utilizadas por los científicos forenses de la serie CSI - New York , lo cierto es que también se usan en el mundo real para trabajos de reconocimiento de restos humanos.

El laboratorio forense más grande del mundo, ubicado en Estados Unidos, utiliza estas impresoras para realizar identificaciones de restos humanos de las guerras de Vietnam y Corea. Gracias a la reconstrucción del cráneo a partir de los restos encontrados y la superposición de imágenes de soldados identificados, son capaces de realizar coincidencias en identificaciones en las que no se pueden utilizar métodos tradicionales: registros dentales, huellas dactilares, restos de ADN, etc.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.impresoras3d.net/2010/11/la-ciencia-forense-imprime-en-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Científicos crean la primera vena &#8220;impresa&#8221; humana</title>
		<link>http://www.impresoras3d.net/2010/06/cientificos-crean-la-primera-vena-impresa-humana/</link>
		<comments>http://www.impresoras3d.net/2010/06/cientificos-crean-la-primera-vena-impresa-humana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 11:42:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Impresoras 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Otras impresoras 3d]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.impresoras3d.net/?p=770</guid>
		<description><![CDATA[﻿﻿La tecnología 3d no deja de sorprendernos, pero en esta ocasión ha dado un paso a otra dimensión. Hemos visto impresoras que imprimen en roca, crean alienígenas azules , armaduras de superhéroes o piezas funcionales de automoción. Esta vez la tecnología ha dado un paso más alla gracias al trabajo de los científicos que trabajan con la Organovo Novogen, la primera impresora capaz de imprimir venas humanas.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.impresoras3d.net/2010/06/cientificos-crean-la-primera-vena-impresa-humana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced

Served from: www.impresoras3d.net @ 2012-01-13 11:58:11 -->
