<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Impresoras 3D &#187; Escáneres 3D</title>
	<atom:link href="http://www.impresoras3d.net/category/2-scanners-3d/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.impresoras3d.net</link>
	<description>Blog sobre las diferentes tecnologías de impresión en 3D y su aplicación a diferentes sectores.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 11:25:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Aprender en 3D &#8211; Art Center</title>
		<link>http://www.impresoras3d.net/2011/05/aprender-en-3d-art-center/</link>
		<comments>http://www.impresoras3d.net/2011/05/aprender-en-3d-art-center/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 18:17:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[3DSystems]]></category>
		<category><![CDATA[Escáneres 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Impresoras 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Objet]]></category>
		<category><![CDATA[Stratasys]]></category>
		<category><![CDATA[Zcorp]]></category>
		<category><![CDATA[Alaris 30]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[educación]]></category>
		<category><![CDATA[Zprinter 310]]></category>
		<category><![CDATA[ZPrinter 650]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.impresoras3d.net/?p=1192</guid>
		<description><![CDATA[El Art Center College of Design, Pasadena (California) (artcenter.edu) es una de los primeras escuelas de diseño en la sus estudiantes utilizan la fabricación adtiva para conseguir su graduado. Sin embargo lo que más envidia me ha dado es ver que tienen todo tipo de tecnologias juntas, para poder enseñar lo mejor de cada una a las jóvenes promesas del diseño. Aquí las diferentes tecnologías no son rivales ni competidoras, simplemente se complementan, pudiendo elegir la que es más adecuada en cada momento.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.impresoras3d.net/2011/05/aprender-en-3d-art-center/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imprímete a ti mismo, ¡en 3d!</title>
		<link>http://www.impresoras3d.net/2011/02/imprimete-a-ti-mismo-%c2%a1en-3d/</link>
		<comments>http://www.impresoras3d.net/2011/02/imprimete-a-ti-mismo-%c2%a1en-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 20:57:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Escáneres 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Impresoras 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Zcorp]]></category>
		<category><![CDATA[1PixelStudios]]></category>
		<category><![CDATA[3DU]]></category>
		<category><![CDATA[fotoescultura]]></category>
		<category><![CDATA[ZPrinter 650]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.impresoras3d.net/?p=1019</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos días un amigo me comentó cómo avanzaban los negocios en Europa, creándose nuevas oportunidades que hasta hoy en día parecía imposibles. Un efecto de la evolución tecnológica que todos hemos visto es la desaparición de las tradicionales tiendas de revelado de fotos, arrasadas por la imagen digital.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.impresoras3d.net/2011/02/imprimete-a-ti-mismo-%c2%a1en-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Escáner 3D Minolta VI 910</title>
		<link>http://www.impresoras3d.net/2009/11/escaner-3d-minolta-vi-910/</link>
		<comments>http://www.impresoras3d.net/2009/11/escaner-3d-minolta-vi-910/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 10:37:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Escáneres 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Kónica Minolta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.impresoras3d.net/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Encontramos en CADdy información sobre el escáner 3D Kónica Minolta VI 910. Probablemente el escáner 3D más vendido de la historia.

Probablemente se debe a que no está, ni de lejos, entre los más caros del mercado y sin embargo sí que ofrece una de las mayores versatilidades que podemos encontrar.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.impresoras3d.net/2009/11/escaner-3d-minolta-vi-910/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced

Served from: www.impresoras3d.net @ 2012-01-13 11:59:01 -->
