Escáner 3D Minolta VI 910
Vie, Nov 27, 2009

Kónica Minolta VI 910
Encontramos en CADdy Spain información sobre el escáner 3D Kónica Minolta VI 910. Probablemente el escáner 3D más vendido de la historia.
Probablemente se debe a que no está, ni de lejos, entre los más caros del mercado y sin embargo sí que ofrece una de las mayores versatilidades que podemos encontrar.
Evidentemente, hay otros modelos que poseen cualidades de las que este modelo carece, pero en este tipo de producto no hay un escáner que sea “el mejor” e incluya todas las características deseadas por un usuario concreto.
Os dejo sus especificaciones a continuación.
Konica Minolta VI-910 es el dispositivo 3D ideal para aplicaciones industriales en diseño de productos e inspecciones de producción y ofrece de forma rápida y precisa captura de formas 3D. El VI-910 es ideal para aplicaciones tanto en diseño de producto como en producción, hasta el punto de que los diseñadores lo consideran una herramienta indispensable para “ingeniería inversa” o para crear datos CAD desde modelos físicos y maquetas de diseño.
Especialistas en producción utilizan el VI-910 para inspección y análisis dimensionales asistidos por ordenador. Es más, el VI-910 mejora la ingeniería creando datos 3D a un precio reducido.
Más información en CADdy Spain.
| Especificaciones | |
|
Tipo
|
Digitalizador 3D sin contacto VI-910 |
| Método de medida | Método de triangulación por bloqueo de luz |
| Método Auto Focus (AF) | Suerficie de imagen AF (método de contraste), AF activo |
| Lentes receptoras de luz intercambiables | TELE Distancia focal f=25 mm MIDDLE Distancia Focal f=14 mm WIDE Distancia Focal f= 8 mm |
| Rango de escaneado | De 0,6 a 2,5 m (2m para WIDE) |
| Rango Óptimo de Medida 3D | De 0,6 a 1,2 m |
| Tipo de láser | Clase 2 (IEC 60825-1), Clase 1 (FDA) |
| Método de escaneado láser | Espejo rotatorio guiado por galvanómetro |
| Rango de entrada en eje X (varía con la distancia) | De 111 a 463 mm (TELE), de 198 a 823 mm (MIDDLE), de 359 a 1196 mm (WIDE) |
| Rango de entrada en eje Y (varía con la distancia) | De 83 a 347 mm (TELE), de 148 a 618 mm (MIDDLE), de 269 a 897 mm (WIDE) |
| Rango de entrada en eje Z (varía con la distancia) | De 40 a 500 mm (TELE), DE 70 a 800 mm (MIDDLE), de 110 a 750 mm (WIDE/FINE mode) |
| Precisión | TELE X: ±0,22 mm, Y: ±0,16 mm, Z: ±0,10 mm al plano de referencia Z (Condiciones: modo TELE/FINE, standard de Konica Minolta) |
| Tiempo de adquisición | 0,3 sg. (Modo Rápido), 2,5 sg. (Modo Fino), 0,5 sg (Color) |
| Tiempo de transferencia al servidor | Aprox. 1 sg. (Modo Rápido ), 1,5 sg. (Modo Fino) |
| Condiciones de luz ambiental | Ambiente de oficina, 500 luxes o menos |
| Imaging element | |
| Número de píxeles de salida | Datos 3D: 307.000 (Modo Fino), 76.800 (Modo Rápido) Datos en color: 640 x 480 x 24 bits de profundidad de color |
| Formato de salida | Datos 3D: formato Kónica Minolta, & (STL; DXF; OBJ, puntos ASCII, VRML) Datos en color: datos escaneados rasterizados RGB 24 bits |
| Recording Medium | Tarjeta de memoria Compact Flash (128 MB) |
| Tamaño de archivos | Capacidad total de datos 3D y en color: 1,6 MB por dato (Modo Rápido), 3,6 MB por dato (Modo Fino) |
| Visor | LCD de 5,7 pulgadas (320 x 240 píxeles) |
| Interface de salida | SCSI II (DMA transferencia sincronizada) |
| Potencia | Potencia AC Comercial de 100 a 240V (de 50 a 60 Hz), rated current 0,6ª (when 100V ac is input) |
| Dimensiones (An x Al x L) | 213 x 413 x 271 mm (8-3/8 x 16-1/4 x 10-11/16 in.) |
| Peso | Aprox. 11 kg ( 25 Ibs) |
| Temperatura de operatividad / rango de humedad | De 10 a 40 ºC, humedad relativa del 60% o menos sin condensación |
| Temperatura de almacenaje / rango de humedad | De -10 a 50ºC, humedad relativa del 85% o menos (a 35ºC) sin condensación. |
Tags: Escáneres 3D, Kónica Minolta

Deja un comentario